Bảng giá sửa chữa iPhone
Dòng máy | Chi phí |
---|---|
iPhone 14 Pro Max (thay toàn bộ linh kiện) | 19.000.000₫ |
iPhone 14 Pro (thay toàn bộ linh kiện) | 17.700.000₫ |
iPhone 14 Plus (thay toàn bộ linh kiện) | 16.100.000₫ |
iPhone 14 (thay toàn bộ linh kiện) | 14.800.000₫ |
iPhone 13 Pro Max (thay toàn bộ linh kiện) | 16.100.000₫ |
iPhone 13 Pro (thay toàn bộ linh kiện) | 14.800.000₫ |
iPhone 13 (thay toàn bộ linh kiện) | 12.100.000₫ |
iPhone 13 mini (thay toàn bộ linh kiện) | 10.800.000₫ |
iPhone 12 Pro Max (thay toàn bộ linh kiện) | 16.100.000₫ |
iPhone 12 Pro (thay toàn bộ linh kiện) | 14.800.000₫ |
iPhone 12 (thay toàn bộ linh kiện) | 12.100.000₫ |
iPhone 12 mini (thay toàn bộ linh kiện) | 10.500.000₫ |
iPhone 11 Pro Max | 16.100.000₫ |
iPhone 11 Pro | 14.800.000₫ |
iPhone 11 | 10.500.000₫ |
iPhone SE 2020 | 7.300.000₫ |
iPhone SE 2022 | 7.800.000₫ |
iPhone XS Max | 16.100.000₫ |
iPhone XS | 14.800.000₫ |
iPhone XR | 10.500.000₫ |
iPhone X | 14.800.000₫ |
iPhone 8 Plus | 10.500.000₫ |
iPhone 8 | 9.400.000₫ |
iPhone 7 Plus | 9.400.000₫ |
iPhone 7 | 7.700.000₫ |
Dòng máy | Chi phí |
---|---|
iPhone 14 Pro Max | 9.900.000₫ |
iPhone 14 Pro | 8.700.000₫ |
iPhone 14 Plus | 8.700.000₫ |
iPhone 14 | 7.400.000₫ |
iPhone 13 Pro Max | 8.700.000₫ |
iPhone 13 Pro | 7.400.000₫ |
iPhone 13 | 7.400.000₫ |
iPhone 13 mini | 6.000.000₫ |
iPhone 12 Pro Max | 8.700.000₫ |
iPhone 12 Pro | 7.400.000₫ |
iPhone 12 | 7.400.000₫ |
iPhone 12 mini | 6.000.000₫ |
iPhone 11 Pro Max | 8.700.000₫ |
iPhone 11 Pro | 7.400.000₫ |
iPhone 11 | 5.000.000₫ |
iPhone SE 2020 | 4.300.000₫ |
iPhone SE 2022 | 4.300.000₫ |
iPhone XS Max | 8.700.000₫ |
iPhone XS | 7.400.000₫ |
iPhone XR | 5.000.000₫ |
iPhone X | 7.400.000₫ |
iPhone 8 Plus | 4.300.000₫ |
iPhone 8 | 3.800.000₫ |
iPhone 7 Plus | 4.300.000₫ |
iPhone 7 | 3.800.000₫ |
Dòng máy | Chi phí |
---|---|
iPhone 14 Pro Max | 2.000.000₫ |
iPhone 14 Pro | 2.000.000₫ |
iPhone 14 Plus | 2.000.000₫ |
iPhone 14 | 2.000.000₫ |
iPhone 13 Pro Max | 1.500.000₫ |
iPhone 13 Pro | 1.500.000₫ |
iPhone 13 | 1.500.000₫ |
iPhone 13 mini | 1.500.000₫ |
iPhone 12 Pro Max | 1.500.000₫ |
iPhone 12 / iPhone 12 Pro | 1.500.000₫ |
iPhone 12 mini | 1.500.000₫ |
iPhone 11 Pro Max | 2.000.000₫ |
iPhone 11 Pro | 1.500.000₫ |
iPhone 11 | 1.500.000₫ |
iPhone SE 2022 | 900.000₫ |
iPhone SE 2020 | 900.000₫ |
iPhone XS Max | 1.500.000₫ |
iPhone XS | 1.500.000₫ |
iPhone XR | 1.500.000₫ |
iPhone X | 1.500.000₫ |
iPhone 8 Plus | 900.000₫ |
iPhone 8 | 900.000₫ |
iPhone 7 Plus | 900.000₫ |
iPhone 7 | 900.000₫ |
iPhone SE | 900.000₫ |
Dòng máy | Chi phí |
---|---|
iPhone 14 Pro Max | 4.800.000₫ |
iPhone 14 Pro | 4.800.000₫ |
iPhone 14 Plus | 3.400.000₫ |
iPhone 14 | 3.400.000₫ |
iPhone 13 Pro / 13 Pro Max | 4.100.000₫ |
iPhone 13 / 13 mini | 3.400.000₫ |
iPhone 12 Pro Max | 4.100.000₫ |
iPhone 12 Pro | 4.100.000₫ |
iPhone 12 | 3.400.000₫ |
iPhone 12 mini | 3.400.000₫ |
iPhone 11 Pro Max | 2.500.000₫ |
iPhone 11 Pro | 2.500.000₫ |
iPhone 11 | 1.900.000₫ |
iPhone SE 2022 | 1.500.000₫ |
iPhone SE 2020 | 1.500.000₫ |
iPhone XS Max | 1.900.000₫ |
iPhone XS | 1.900.000₫ |
iPhone XR | 1.900.000₫ |
iPhone X | 1.900.000₫ |
iPhone 8 Plus | 1.900.000₫ |
iPhone 8 | 1.500.000₫ |
iPhone SE | 1.500.000₫ |
iPhone 7 Plus | 1.900.000₫ |
iPhone 7 | 1.500.000₫ |
Dòng máy | Chi phí |
---|---|
iPhone 14 Pro Max | 1.300.000₫ |
iPhone 14 Pro | 1.300.000₫ |
iPhone 14 Plus | 1.300.000₫ |
iPhone 14 | 1.300.000₫ |
iPhone 13 Pro Max | 1.300.000₫ |
iPhone 13 Pro | 1.300.000₫ |
iPhone 13 | 1.300.000₫ |
iPhone 13 mini | 1.300.000₫ |
iPhone 12 Pro Max | 1.300.000₫ |
iPhone 12 / iPhone 12 Pro | 1.300.000₫ |
iPhone 12 mini | 1.300.000₫ |
iPhone 11 Pro Max | 1.300.000₫ |
iPhone 11 Pro | 1.300.000₫ |
iPhone 11 | 1.300.000₫ |
iPhone SE 2022 | 1.700.000₫ |
iPhone SE 2020 | 1.300.000₫ |
iPhone XS Max | 1.300.000₫ |
iPhone XS | 1.300.000₫ |
iPhone XR | 1.300.000₫ |
iPhone X | 1.300.000₫ |
iPhone 8 Plus | 1.300.000₫ |
iPhone 8 | 1.300.000₫ |
iPhone 7 Plus | 1.300.000₫ |
iPhone 7 | 1.300.000₫ |
Dòng máy | Chi phí |
---|---|
iPhone 14 Pro Max (Loa phía dưới) | 1.300.000₫ |
iPhone 14 Pro Max (Loa phía trên) | 4.600.000₫ |
iPhone 14 Pro (Loa phía dưới) | 1.300.000₫ |
iPhone 14 Pro (Loa phía trên) | 4.600.000₫ |
iPhone 14 Plus (Loa phía trên) | 3.000.000₫ |
iPhone 14 Plus (Loa phía dưới) | 1.300.000₫ |
iPhone 14 (Loa phía trên) | 3.000.000₫ |
iPhone 14 (Loa phía dưới) | 1.300.000₫ |
iPhone 13 Pro Max (Loa phía trên) | 2.600.000₫ |
iPhone 13 Pro Max (Loa phía dưới) | 1.300.000₫ |
iPhone 13 Pro (Loa phía trên) | 2.600.000₫ |
iPhone 13 Pro (Loa phía dưới) | 1.300.000₫ |
iPhone 13 (Loa phía trên) | 2.200.000₫ |
iPhone 13 (Loa phía dưới) | 1.300.000₫ |
iPhone 13 mini (Loa phía dưới) | 1.300.000₫ |
iPhone 13 mini (Loa phía trên) | 2.200.000₫ |
iPhone 12 Pro Max | 1.300.000₫ |
iPhone 12 / iPhone 12 Pro | 1.300.000₫ |
iPhone 12 mini | 1.300.000₫ |
iPhone 11 Pro Max | 1.300.000₫ |
iPhone 11 Pro | 1.300.000₫ |
iPhone 11 | 1.300.000₫ |
iPhone SE 2022 | 1.300.000₫ |
iPhone SE 2020 | 1.300.000₫ |
iPhone XS Max | 1.300.000₫ |
iPhone XS | 1.300.000₫ |
iPhone XR | 1.300.000₫ |
iPhone X | 1.300.000₫ |
iPhone 8 Plus | 1.300.000₫ |
iPhone 7 | 1.300.000₫ |
iPhone 7 Plus | 1.300.000₫ |
Dòng máy | Chi phí |
---|---|
iPhone 13 Pro Max | 7.400.000₫ |
iPhone 13 Pro | 7.100.000₫ |
iPhone 13 | 7.100.000₫ |
iPhone 13 mini | 6.000.000₫ |
iPhone 12 Pro Max | 4.600.000₫ |
iPhone 12 / iPhone 12 Pro | 4.600.000₫ |
iPhone 12 mini | 4.600.000₫ |
iPhone 11 Pro Max | 4.600.000₫ |
iPhone 11 Pro | 4.600.000₫ |
iPhone 11 | 4.600.000₫ |
iPhone XS Max | 4.600.000₫ |
iPhone XS | 4.600.000₫ |
iPhone XR | 4.600.000₫ |
iPhone X | 4.600.000₫ |
Bảng giá sửa chữa iPad
Dòng máy | Chi phí |
---|---|
iPad Pro M1 12.9 inch Wifi + Cellular (2021) | 22.100.000₫ |
iPad Pro M1 12.9 inch Wifi (2021) | 20.400.000₫ |
iPad Pro M1 11 inch Wifi + Cellular (2021) | 16.300.000₫ |
iPad Pro M1 11 inch Wifi (2021) | 15.000.000₫ |
iPad Pro 12.9 inch Wifi + Cellular (2018) | 17.700.000₫ |
iPad Pro 12.9 inch Wifi (2018) | 17.700.000₫ |
iPad Pro 12.9 inch Wifi + Cellular (2017) | 16.300.000₫ |
iPad Pro 12.9 inch Wifi (2017) | 16.300.000₫ |
iPad Pro 12.9 inch Wifi + Cellular (2015) | 16.300.000₫ |
iPad Pro 12.9 inch Wifi (2015) | 16.300.000₫ |
iPad Pro 11 inch Wifi + Cellular | 13.600.000₫ |
iPad Pro 11 inch Wifi | 13.600.000₫ |
iPad Pro 10.5 inch Wifi + Cellular | 12.300.000₫ |
iPad Pro 10.5 inch Wifi | 12.300.000₫ |
iPad Pro 9.7 inch Wifi + Cellular | 10.300.000₫ |
iPad Pro 9.7 inch Wifi | 10.300.000₫ |
iPad Gen 9 Wifi + Cellular | 6.800.000₫ |
iPad Gen 7 Wifi + Cellular | 6.800.000₫ |
iPad Gen 7 Wifi | 6.800.000₫ |
iPad Gen 6 Wifi + Cellular | 6.800.000₫ |
iPad Gen 6 Wifi | 6.800.000₫ |
iPad Gen 5 Wifi + Cellular | 6.800.000₫ |
iPad Gen 5 Wifi | 6.800.000₫ |
iPad Air 5 Wifi + Cellular | 12.300.000₫ |
iPad Air 5 Wifi | 11.500.000₫ |
iPad Air 4 Wifi + Cellular | 11.500.000₫ |
iPad Air 4 Wifi | 11.500.000₫ |
iPad Air 3 Wifi + Cellular | 10.300.000₫ |
iPad Air 3 Wifi | 10.300.000₫ |
iPad Air 2 Wifi + Cellular | 8.200.000₫ |
iPad Air 2 Wifi | 8.200.000₫ |
iPad Air Wifi + Cellular | 6.800.000₫ |
iPad Air Wifi | 6.800.000₫ |
iPad mini 6 Wifi + Cellular | 10.300.000₫ |
iPad mini 6 Wifi | 8.900.000₫ |
iPad mini 4 Wifi + Cellular | 8.200.000₫ |
iPad mini 4 Wifi | 8.200.000₫ |
iPad mini 2 Wifi + Cellular | 5.500.000₫ |
iPad mini 2 Wifi | 5.500.000₫ |
Bảng giá sửa chữa MacBook
Dòng máy | Chi phí |
---|---|
MacBook Pro 13 Inch 2020 (4 cổng Thunderbolt 3) | 4.600.000₫ |
MacBook Pro 13 inch 2020 (2 cổng Thunderbolt 3) | 4.600.000₫ |
MacBook Pro 13 inch 2020 (2 cổng Thunderbolt 3) | 5.300.000₫ |
MacBook Pro 13 inch 2019 (2 cổng Thunderbolt 3) | 4.600.000₫ |
MacBook Pro 13 inch 2018 (4 cổng Thunderbolt 3) | 4.500.000₫ |
MacBook Pro 13 inch 2016 (4 cổng Thunderbolt 3) | 4.500.000₫ |
MacBook Pro 13 inch 2016 (2 cổng Thunderbolt 3) | 4.600.000₫ |
MacBook Pro 16 inch 2021 | 15.600.000₫ |
MacBook Pro 16 inch 2019 | 4.600.000₫ |
MacBook Pro 15 inch 2019 | 4.500.000₫ |
MacBook Pro 15 inch 2018 | 4.500.000₫ |
MacBook Pro 15 inch 2017 | 4.600.000₫ |
MacBook Pro 15 inch 2016 | 4.600.000₫ |
MacBook Pro 14 inch 2021 | 13.100.000₫ |
MacBook Air Retina 13 inch 2020 | 2.900.000₫ |
MacBook Air Retina 13 inch 2018 | 3.200.000₫ |
MacBook Air M1 2020 | 2.900.000₫ |
MacBook Air 13 inch 2017 | 3.400.000₫ |
MacBook Air 11 Inch Early 2015 | 3.300.000₫ |
Dòng máy | Chi phí |
---|---|
MacBook Pro 16 inch 2021 | 15.600.000₫ |
MacBook Pro 14 inch 2021 | 13.100.000₫ |
MacBook Pro M2 13 inch 2022 | 12.800.000₫ |
MacBook Pro M1 13 inch 2020 | 12.800.000₫ |
MacBook Pro 13 inch 2020 2 cổng Thunderbolt 3) | 13.000.000₫ |
MacBook Pro 13 inch 2020 (4 cổng Thunderbolt 3) | 13.000.000₫ |
MacBook Pro 16 inch 2019 | 15.600.000₫ |
MacBook Pro 15 inch 2019 | 15.500.000₫ |
MacBook Pro 15 inch 2018 | 15.500.000₫ |
MacBook Pro 15 inch 2017 | 15.600.000₫ |
MacBook Pro 15 inch 2016 | 15.600.000₫ |
MacBook Pro 13 inch 2019 (4 cổng Thunderbolt 3) | 13.000.000₫ |
MacBook Pro 13 inch 2019 2 cổng Thunderbolt 3) | 13.100.000₫ |
MacBook Pro 13 inch 2018 (4 cổng Thunderbolt 3) | 13.000.000₫ |
MacBook Pro 13 inch 2017 (4 cổng Thunderbolt 3) | 13.000.000₫ |
MacBook Pro 13 inch 2017 2 cổng Thunderbolt 3) | 10.300.000₫ |
MacBook Pro 13 inch 2016 (4 cổng Thunderbolt 3) | 13.000.000₫ |
MacBook Pro 13 inch 2016 2 cổng Thunderbolt 3) | 10.300.000₫ |
MacBook Air M2 2022 | 11.700.000₫ |
MacBook Air M1 2020 | 9.000.000₫ |
MacBook Air 13 inch 2020 Retina | 9.000.000₫ |
MacBook Air 13 inch 2019 Retina | 11.600.000₫ |
MacBook Air 13 inch 2018 Retina | 9.300.000₫ |
MacBook Air 13 inch 2017 | 9.200.000₫ |
MacBook 12 inch Early 2016 Retina | 10.300.000₫ |
MacBook 12 inch 2017 Retina | 10.300.000₫ |
MacBook Air 11 inch Early 2015 | 9.000.000₫ |
MacBook Air 13 inch Early 2015 | 9.200.000₫ |
MacBook Pro Retina 13 inch Early 2015 | 10.300.000₫ |
MacBook Pro Retina 15 inch Mid 2015 | 13.100.000₫ |
Dòng máy | Chi phí |
---|---|
MacBook Air M2 2022 | 10.600.000₫ |
MacBook Pro 13 Inch M2 2022 | Đang cập nhật |
MacBook Air M2 2022 | 11.800.000₫ |
MacBook Pro 13 Inch M2 2022 | 13.000.000₫ |
MacBook Air M1 2020 | 9.200.000₫ |
MacBook Pro 13 Inch M1 2020 | 13.000.000₫ |
MacBook Pro 16 Inch 2021 | 19.300.000₫ |
MacBook Pro 16 Inch 2019 | 15.600.000₫ |
MacBook Pro 15 Inch 2018 | 15.300.000₫ |
MacBook Pro 15 Inch 2016 | 15.300.000₫ |
MacBook Pro 14 Inch 2021 | 16.800.000₫ |
MacBook Pro 13 Inch 2020 | 13.100.000₫ |
MacBook Pro 13 Inch 2019 | 13.100.000₫ |
MacBook Pro 13 Inch 2018 (4 cổng Thunderbolt 3) | 12.800.000₫ |
MacBook Pro 13 Inch 2016 (2&4 cổng Thunderbolt 3) | 12.800.000₫ |
MacBook Air Retina 13 Inch 2020 | 9.300.000₫ |
MacBook Air Retina 13 Inch 2019 | 9.300.000₫ |
MacBook Air Retina 13 Inch 2018 | 9.300.000₫ |
MacBook Air 13 Inch 2017 | 9.000.000₫ |
MacBook Air 11 Inch Early 2015 | 5.200.000₫ |
MacBook Retina 12 Inch Early 2016 | 10.200.000₫ |
MacBook Retina 12 Inch 2017 | 10.200.000₫ |
MacBook Pro Retina 15 Inch Mid 2015 | 12.800.000₫ |
MacBook Pro Retina 13 Inch Early 2015 | 5.900.000₫ |
Dòng máy | Chi phí |
---|---|
MacBook Pro 13 Inch 2020 (4 cổng Thunderbolt 3) | 4.600.000₫ |
MacBook Pro 13 inch 2020 (2 cổng Thunderbolt 3) | 4.600.000₫ |
MacBook Pro 13 inch 2020 (2 cổng Thunderbolt 3) | 5.300.000₫ |
MacBook Pro 13 inch 2019 (2 cổng Thunderbolt 3) | 4.600.000₫ |
MacBook Pro 13 inch 2018 (4 cổng Thunderbolt 3) | 4.500.000₫ |
MacBook Pro 13 inch 2016 (4 cổng Thunderbolt 3) | 4.500.000₫ |
MacBook Pro 13 inch 2016 (2 cổng Thunderbolt 3) | 4.600.000₫ |
MacBook Pro M1 13 inch 2020 | 5.300.000₫ |
MacBook Pro M2 13 inch 2022 | 13.100.000₫ |
MacBook Pro 16 inch 2021 | 15.600.000₫ |
MacBook Pro 16 inch 2019 | 4.600.000₫ |
MacBook Pro 15 inch 2019 | 4.500.000₫ |
MacBook Pro 15 inch 2018 | 4.500.000₫ |
MacBook Pro 15 inch 2017 | 4.600.000₫ |
MacBook Pro 15 inch 2016 | 4.600.000₫ |
MacBook Pro 14 inch 2021 | 13.100.000₫ |
MacBook Air Retina 13 inch 2020 | 2.900.000₫ |
MacBook Air Retina 13 inch 2018 | 3.200.000₫ |
MacBook Air M1 2020 | 2.900.000₫ |
MacBook Air M2 2022 | 3.200.000₫ |
MacBook Air 13 inch 2017 | 3.400.000₫ |
MacBook Air 11 Inch Early 2015 | 3.300.000₫ |
Dòng máy | Chi phí |
---|---|
MacBook Pro 13 Inch 2020 | 13.100.000₫ |
MacBook Pro 13 Inch 2020 (2 cổng Thunderbolt 3) | 13.100.000₫ |
MacBook Pro 13 Inch 2020 (2 cổng Thunderbolt 3) | 13.100.000₫ |
MacBook Pro 13 Inch 2019 (2 cổng Thunderbolt 3) | 8.900.000₫ |
MacBook Pro 13 Inch 2019 (2 cổng Thunderbolt 3) | 8.900.000₫ |
MacBook Pro 13 Inch 2018 (4 cổng Thunderbolt 3) | 8.800.000₫ |
MacBook Pro 13 Inch 2016 (4 cổng Thunderbolt 3) | 8.800.000₫ |
MacBook Pro 13 Inch 2016 (4 cổng Thunderbolt 3) | 8.800.000₫ |
MacBook Pro 13 Inch 2016 (2 cổng Thunderbolt 3) | 8.900.000₫ |
MacBook Pro 13 Inch 2016 (2 cổng Thunderbolt 3) | 8.900.000₫ |
MacBook Pro 16 Inch 2021 | 15.600.000₫ |
MacBook Pro 16 Inch 2019 | 15.600.000₫ |
MacBook Pro 15 Inch 2018 | 10.000.000₫ |
MacBook Pro 15 Inch 2018 | 10.000.000₫ |
MacBook Pro 15 Inch 2016 | 10.100.000₫ |
MacBook Pro 15 Inch 2016 | 10.100.000₫ |
MacBook Pro 14 Inch 2021 | 13.100.000₫ |
MacBook Pro 14 Inch 2021 | 13.100.000₫ |
MacBook Pro 13 Inch M1 2020 | 13.100.000₫ |
MacBook Pro 13 Inch M1 2020 | 13.100.000₫ |
MacBook Air Retina 13 Inch 2020 | 6.800.000₫ |
MacBook Air Retina 13 Inch 2018 | 7.800.000₫ |
MacBook Air M1 2020 | 6.800.000₫ |
MacBook Air 13 Inch 2017 | 5.500.000₫ |
MacBook Air 11 Inch Early 2015 | 5.300.000₫ |
MacBook Retina 12 Inch 2017 | 7.700.000₫ |
MacBook Retina 12 Inch Early 2016 | 7.700.000₫ |
MacBook Pro Retina 15 Inch Mid 2015 | 10.100.000₫ |
MacBook Pro Retina 13 Inch Early 2015 | 8.600.000₫ |
Bảng giá sửa chữa Watch
Dòng máy | Chi phí |
---|---|
Watch Series 7 Cellular viền nhôm | 9.300.000₫ |
Watch Series 7 Cellular Edition | 13.300.000₫ |
Watch Series 7 Cellular Edition 45 mm | 13.300.000₫ |
Watch Series 7 Cellular Nike | 9.300.000₫ |
Watch Series 7 Cellular Nike 45 mm | 9.300.000₫ |
Watch Series 7 Cellular viền thép | 11.000.000₫ |
Watch Series 7 Cellular viền thép 45 mm | 11.000.000₫ |
Watch Series 7 GPS viền nhôm | 8.000.000₫ |
Watch Series 7 GPS viền nhôm 45 mm | 8.000.000₫ |
Watch Series 7 GPS Nike | 8.000.000₫ |
Watch Series 7 GPS Nike 45 mm | 8.000.000₫ |
Watch Series 7 Cellular viền nhôm | 9.300.000₫ |
Watch Series 8 Cellular viền nhôm | 9.300.000₫ |
Watch Series 8 Cellular viền thép | 11.000.000₫ |
Watch Ultra | 13.500.000₫ |
Watch Series 8 GPS viền nhôm | 8.000.000₫ |
Watch Series 6 GPS + Cellular Nike | 9.300.000₫ |
Watch Series 6 Cellular viền thép | 11.000.000₫ |
Watch Series 6 GPS viền nhôm | 8.000.000₫ |
Watch Series 6 GPS viền nhôm 44 mm | 8.000.000₫ |
Watch Series 6 GPS Nike | 8.000.000₫ |
Watch Series 6 GPS Nike 44 mm | 8.000.000₫ |
Watch Series 6 Cellular viền nhôm | 9.300.000₫ |
Watch Series 6 GPS + Cellular viền nhôm 44 mm | 9.300.000₫ |
Watch Series 6 Cellular Nike | 9.300.000₫ |
Watch Series 6 GPS + Cellular Titanium 4 | 13.300.000₫ |
Watch Series 5 Cellular viền nhôm | 9.300.000₫ |
Watch Series 5 Cellular viền nhôm 44 mm | 9.300.000₫ |
Watch Series 5 Cellular viền thép | 11.000.000₫ |
Watch Series 5 Cellular viền nhôm 44 mm | 11.000.000₫ |
Watch Series 5 GPS viền nhôm | 8.000.000₫ |
Watch Series 5 GPS 44 mm | 8.000.000₫ |
Watch Series 5 Cellular Nike | 9.300.000₫ |
Watch Series 5 Nike Cellular 44 mm | 9.300.000₫ |
Watch Series 5 GPS Nike | 8.000.000₫ |
Watch Series 5 Nike GPS 44 mm | 8.000.000₫ |
Watch Series 4 GPS viền nhôm | 8.000.000₫ |
Watch Series 4 GPS viền nhôm 44 mm | 8.000.000₫ |
Watch Series 4 GPS Nike | 8.000.000₫ |
Watch Series 4 Nike GPS 44 mm | 8.000.000₫ |
Watch Series 3 Cellular viền thép | 8.800.000₫ |
Watch Series 3 GPS + Cellular viền nhôm 42 mm | 8.800.000₫ |
Watch Series 3 Cellular viền nhôm | 6.200.000₫ |
Watch Series 3 GPS + Cellular viền nhôm 42 mm | 6.200.000₫ |
Watch Series 3 GPS viền nhôm | 4.300.000₫ |
Watch Series 3 GPS viền nhôm 42 mm | 4.300.000₫ |
Watch Series 3 Edition Ceramic | 21.200.000₫ |
Watch Series 3 Edition Ceramic 42 mm | 21.200.000₫ |
Watch Series 3 Cellular Nike | 6.200.000₫ |
Watch Series 3 Nike GPS + Cellular 42 mm | 6.200.000₫ |
Watch Series 3 GPS Nike | 4.300.000₫ |
Watch Series 3 Nike GPS 42 mm | 4.300.000₫ |
Watch SE Cellular viền nhôm | 6.700.000₫ |
Watch SE GPS + Cellular viền nhôm 44 mm | 6.700.000₫ |
Watch SE Cellular Nike | 6.700.000₫ |
Watch SE GPS + Cellular Nike 44 mm | 6.700.000₫ |
Watch SE GPS viền nhôm | 6.000.000₫ |
Watch SE GPS viền nhôm 44 mm | 6.000.000₫ |
Watch SE GPS Nike | 6.000.000₫ |
Watch SE GPS Nike 44 mm | 6.000.000₫ |
Watch Series 2 Edition C 38 mm Gen 2 | 21.200.000₫ |
Watch Series 2 Edition C 42 mm Gen 2 | 21.200.000₫ |
Watch Series 2 viền nhôm 38 mm Gen 2 | 6.200.000₫ |
Watch Series 2 viền nhôm 42 mm Gen 2 | 6.200.000₫ |
Watch Series 2 viền nhôm 38 mm Gen 2 | 6.700.000₫ |
Watch Series 2 viền nhôm 42 mm Gen 2 | 6.700.000₫ |
Watch Series 1 38 mm Gen 2 | 5.400.000₫ |
Watch Series 1 42 mm Gen 2 | 5.400.000₫ |
Bảng giá sửa chữa AirPods
Dòng máy | Chi phí |
---|---|
AirPods Max | 15.000.000₫ |
AirPods Pro 2 - Tai trái | 2.500.000₫ |
AirPods Pro 2 - Tai phải | 2.500.000₫ |
AirPods Pro 2 - Hộp sạc MagSafe | 2.500.000₫ |
AirPods Pro 2 - Nguyên bộ | 6.300.000₫ |
AirPods Pro - Nguyên bộ | 5.900.000₫ |
AirPods Pro sạc MagSafe - Hộp sạc | 2.500.000₫ |
AirPods Pro sạc MagSafe - Nguyên bộ | 6.300.000₫ |
AirPods Pro - Tai trái | 2.500.000₫ |
AirPods Pro - Tai phải | 2.500.000₫ |
AirPods Pro - Hộp sạc | 2.500.000₫ |
AirPods 3 - Hộp sạc | 2.000.000₫ |
AirPods 3 - Nguyên bộ | 4.900.000₫ |
AirPods 3 - Tai trái | 2.000.000₫ |
AirPods 3 - Tai phải | 2.000.000₫ |
AirPods 2 - Tai trái | 2.000.000₫ |
AirPods 2 - Tai phải | 2.000.000₫ |
AirPods 2 - Hộp sạc | 1.600.000₫ |
AirPods 2 - Nguyên bộ | 3.600.000₫ |
AirPods 2 Sạc không dây - Hộp sạc | 2.000.000₫ |
AirPods 2 Sạc không dây - Nguyên bộ | 4.400.000₫ |
AirPods 1 - Hộp sạc | 1.600.000₫ |
AirPods 1 - Nguyên bộ | 3.600.000₫ |
AirPods 1 - Tai trái | 2.000.000₫ |
AirPods 1 - Tai phải | 2.000.000₫ |
TopCare là trung tâm dịch vụ ủy quyền chính thức của Apple. Tất cả linh kiện sửa chữa tại TopCare đều do Apple cung cấp chính hãng.
100% đội ngũ chuyên viên và kỹ thuật viên của TopCare được đào tạo và cấp chứng chỉ bởi Apple.
Thông tin khách hàng cung cấp được bảo vệ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn kiểm soát cao nhất.
Với phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, TopCare cam kết mang đến chất lượng phục vụ vượt trội dành cho khách hàng.
TopCare thường xuyên có những chương trình ưu đãi giúp khách hàng tiết kiệm hơn khi sửa chữa sản phẩm.
Lưu ý: Các sản phẩm được trưng bày tại TopCare. Quý khách vui lòng đến và mua trực tiếp với nhiều khuyến mãi hấp dẫn.
Tại Trung tâm bảo hành TopCare, khách hàng yêu mến hệ sinh thái Apple sẽ trải nghiệm đầy đủ và đa dạng nhất các dịch vụ bảo hành chính hãng Apple từ iPhone, iPad đến những chiếc tai nghe AirPods... trong một không gian đẳng cấp và hiện đại.
Trung tâm bảo hành TopCare
Số 249 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.
Xem chỉ đường759 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Xem chỉ đường09 Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Xem chỉ đường